Модели нейросетей в AstraGPT
Здесь собраны все модели сервиса: для чата, картинок, видео, голоса и музыки. Цены и возможности берутся из каталога студии и совпадают с тем, что вы увидите на кнопке запуска.
Страницы моделей
Подробно — с ценами, режимами и ответами на частые вопросы:
- Видео: Seedance 2.5, Seedance 2.0, Kling 3.0, Veo 3.1, Hailuo 3.
- Картинки: Nano Banana Pro, GPT Image 2.5, Seedream 5.0.
- Чат: GPT-6 Astra, Claude, Gemini, DeepSeek.
Сравнения моделей
Разборы по данным каталога: длина роликов, разрешение, референсы и цена за секунду.
Сколько моделей в каталоге
Моделей чата: 48, картинок: 48, видео: 30, голоса: 22, музыки: 2. Все они открыты на любом тарифе, включая бесплатный.
Как читать цены
Чат не тратит кредиты: у него лимит по стоимости ответов, и старшие модели расходуют его быстрее — множитель указан у каждой модели. Картинки оплачиваются за штуку, видео — за секунду, озвучка — за 1000 символов, музыка — за трек. Один кредит стоит 2,34–3 ₽ в зависимости от пакета.
Какую модель выбрать
- Ролик со звуком из фото — Seedance 2.5, Kling 3.0 или Veo 3.1.
- Длинная сцена одним дублем — Seedance 2.5 (4–30 с) или Wan 3.0 (2–30 с).
- Видео в 4K — Seedance 2.0 или Veo 3.1.
- Правка фото словами — Nano Banana Pro или GPT Image 2.5.
- Бесплатно каждый день — GPT Image 2.5 по дневной норме и DeepSeek V4 Flash в чате.
- Логотип в векторе — Recraft V4.1 Vector, подробнее на странице логотипов.
Цены
Чат 48 моделей
| Claude Opus 5.5 | ×4 |
|---|---|
| GPT-6 Astra | ×10 |
| GPT-6 Astra Pro | ×30 |
| Claude Fable 5.1 | ×10 |
| Claude Opus 5 | ×5 |
| Gemini 3.1 Pro | ×2 |
| GPT-6.1 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6.1 Sol | ×2 |
| GPT-6 Sol | ×2 |
| Claude Sonnet 5.5 | ×2 |
| Claude Opus 4.6 | ×5 |
| Claude Sonnet 5 | ×2 |
| Grok 4.7 | ×1,2 |
| Qwen3.8 Max Prime | ×2 |
| Claude Sonnet 4.6 | ×3 |
| Command A+ | ×0,3 |
| Kimi K3 | ×3 |
| Muse Spark 1.3 | ×0,8 |
| Mistral Large 4 | ×0,4 |
| Inkling | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Pro | ×0,2 |
| Gemini 3.5 Flash | ×1,8 |
| Grok 4.6 | ×1,2 |
| DeepSeek V4 Pro | ×0,08 |
| GLM 5.3 Prime | ×1,8 |
| Qwen3.8 Max | ×1,2 |
| MiniMax M3 | ×0,2 |
| Seed 2.1 Turbo | ×0,5 |
| Nemotron 3 Ultra | ×0,4 |
| Gemini 3.8 Flash | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Flash | ×0,06 |
| Step 3.7 Flash | ×0,2 |
| Qwen3.8 Flash | ×0,09 |
| GPT-6 Luna Pro | ×0,3 |
| GPT-6 Luna | ×0,1 |
| GPT-5.6 Luna | ×0,2 |
| GPT-5.4 Mini | ×0,9 |
| Grok 4.3 | ×0,5 |
| Claude Haiku 4.5 | ×1 |
| GPT-5 Mini | ×0,4 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ×0,2 |
| GLM 5.3 Flash | ×0,1 |
| Perplexity Sonar Pro | ×3 |
| Perplexity Sonar | ×0,2 |
| GPT-5.4 Nano | ×0,2 |
| DeepSeek V4 Flash | ×0,3 |
| Llama 3.3 70B | ×0,1 |
Изображения 48 моделей
| GPT Image 2.5 Sunburst | от 3 кредитов за картинку |
|---|---|
| GPT Image 2.5 | от 3 кредитов за картинку |
| Nano Banana Pro | от 14 кредитов за картинку |
| FLUX.3 Image | от 5 кредитов за картинку |
| GPT Image 2 | от 3 кредитов за картинку |
| Seedream 5.0 Pro | от 5 кредитов за картинку |
| Nano Banana 2.1 | от 4 кредитов за картинку |
| Nano Banana 2 | от 7 кредитов за картинку |
| FLUX.2 Max | 14 кредитов за картинку |
| Grok Imagine Image 2.0 | от 4 кредитов за картинку |
| MAI-Image-2.5 Pro | 13 кредитов за картинку |
| Recraft V4.1 Pro | 21 кредит за картинку |
| Riverflow V2.5 Pro | от 26 кредитов за картинку |
| Qwen Image 3 Pro | от 4 кредитов за картинку |
| Hy Image 3.5 Preview | от 3 кредитов за картинку |
| FLUX.2 Pro | 6 кредитов за картинку |
| FLUX.2 Flex | 12 кредитов за картинку |
| GPT-5.4 Image 2 | от 2 кредитов за картинку |
| Recraft V4.1 Pro Vector | 30 кредитов за картинку |
| Grok Imagine Image Quality | от 5 кредитов за картинку |
| MAI-Image-2.6 | 5 кредитов за картинку |
| Seedream 4.5 | 4 кредита за картинку |
| Seedream 5.0 Lite | 4 кредита за картинку |
| Seedream 5.0 Flash | 2 кредита за картинку |
| Nano Banana 2 Lite | 4 кредита за картинку |
| Qwen Image 3 | 3 кредита за картинку |
| GPT-5 Image | от 3 кредитов за картинку |
| GPT Image 1 | от 3 кредитов за картинку |
| Nano Banana Pro Preview | от 14 кредитов за картинку |
| Riverflow V2 Pro | от 15 кредитов за картинку |
| Recraft V4 Pro Vector | 30 кредитов за картинку |
| Nano Banana 2 Preview | от 7 кредитов за картинку |
| Recraft V4 Pro | 25 кредитов за картинку |
| Recraft V4.1 Utility Pro | 21 кредит за картинку |
| Recraft V4 Vector | 8 кредитов за картинку |
| Recraft V4.1 Vector | 8 кредитов за картинку |
| GPT Image 1 Mini | от 1 кредита за картинку |
| GPT-5 Image Mini | от 1 кредита за картинку |
| MAI-Image-2.5 | 6 кредитов за картинку |
| Riverflow V2.5 Fast | от 4 кредитов за картинку |
| Recraft V3 | 4 кредита за картинку |
| Recraft V4 | 4 кредита за картинку |
| Recraft V4.1 | 4 кредита за картинку |
| Recraft V4.1 Utility | 4 кредита за картинку |
| Riverflow V2 Fast | от 2 кредитов за картинку |
| FLUX.2 Klein 4B | 3 кредита за картинку |
| MAI-Image-2.6 Flash | 3 кредита за картинку |
| Recraft V4.1 Flash | 1 кредит за картинку |
Видео 30 моделей
| Seedance 2.5 | от 11 кредитов за секунду видео |
|---|---|
| Seedance 2.0 | от 7 кредитов за секунду видео |
| Runway Aleph 2 | 28 кредитов за секунду видео |
| Kling 3.0 Pro | от 12 кредитов за секунду видео |
| Veo 3.1 | от 20 кредитов за секунду видео |
| Hailuo 3 | 13 кредитов за секунду видео |
| Kling O1 | 12 кредитов за секунду видео |
| Kling 3.0 Standard | от 9 кредитов за секунду видео |
| FLUX.3 Video | от 17 кредитов за секунду видео |
| Grok Imagine Video 1.5 | от 8 кредитов за секунду видео |
| Wan 3.0 Prime | от 7 кредитов за секунду видео |
| Runway Gen-4.5 | 12 кредитов за секунду видео |
| Seedance 2.0 Fast | от 5 кредитов за секунду видео |
| Veo 3.1 Fast | от 8 кредитов за секунду видео |
| Hailuo 3 Max | от 5 кредитов за секунду видео |
| HappyHorse 1.1 | от 10 кредитов за секунду видео |
| Wan 3.0 | от 5 кредитов за секунду видео |
| Seedance 2.0 Mini | от 4 кредитов за секунду видео |
| Wan 2.7 | 10 кредитов за секунду видео |
| Hailuo 2.3 | 9 кредитов за секунду видео |
| HappyHorse 1.0 | от 10 кредитов за секунду видео |
| Seedance 1.5 Pro | от 2 кредитов за секунду видео |
| Grok Imagine Video | от 5 кредитов за секунду видео |
| Veo 3.1 Lite | от 3 кредитов за секунду видео |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | от 2 кредитов за секунду видео |
| Wan 2.6 | от 8 кредитов за секунду видео |
| HeyGen Video 1 | от 2 кредитов за секунду видео |
| HeyGen Avatar IV | 5 кредитов за секунду видео |
| FLUX Video Edit | 3 кредита за секунду видео |
| FLUX Video Upscale | 63 кредита за секунду видео |
Голос 22 модели
| Seed Audio 1.0 | 21 кредит за 1000 символов |
|---|---|
| Fish Audio S2.1 Pro | 5 кредитов за 1000 символов |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 10 кредитов за 1000 символов |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 3 кредита за 1000 символов |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | 2 кредита за 1000 символов |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 6 кредитов за 1000 символов |
| Fish Audio S2 Pro | 5 кредитов за 1000 символов |
| MAI-Voice-2 | 3 кредита за 1000 символов |
| Grok Voice | 2 кредита за 1000 символов |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 6 кредитов за 1000 символов |
| Aura-2 | 3 кредита за 1000 символов |
| Deepgram Flux TTS | 5 кредитов за 1000 символов |
| Fish Audio S1 | 5 кредитов за 1000 символов |
| MAI-Voice-2.1 | 3 кредита за 1000 символов |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 2 кредита за 1000 символов |
| MAI-Voice-2-Flash | 2 кредита за 1000 символов |
| MAI-Voice-2.1-Flash | 2 кредита за 1000 символов |
| Orpheus 3B | 2 кредита за 1000 символов |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | 2 кредита за 1000 символов |
| Voxtral Mini TTS | 2 кредита за 1000 символов |
| CSM 1B | 1 кредит за 1000 символов |
| Kokoro 82M | 1 кредит за 1000 символов |
Музыка 2 модели
| Lyria 3 | 8 кредитов за трек |
|---|---|
| Lyria 3 Clip | 4 кредита за трек |
Цены в кредитах. Итог за генерацию виден на кнопке до запуска.
Цены и возможности сверены с каталогом студии 07.10.2026
Как начать
- Выберите модель на этой странице или в студии.
- Войдите через Telegram.
- Опишите задачу — цена видна на кнопке до запуска.